Dragino LSN50v2 Sensor
Description
Der Dragino open-source LSN50 V2 S31 ist für den langfristigen Ausseneinsatz konzipiert und misst Temperatur und Feuchtigkeit.
Additional information
Dimensions | 118 × 66 × 45 mm |
---|---|
Arbeitsbereich °C: | Operating Temperature: -40 ~ 85°C |
Messbereich Temperatur °C: | Range: -40 to + 80°C |
Messbereich rel. Luftfeuchte %: | Range: 0 ~ 99.9% RH External 3m SHT31 Sensor/Probe |
Gehäuse: | IP66, Indoor und outdoor Einsatz möglich |
Stromversorgung: | 8500mAh Li-SOCI2 battery |
Funkstandard: | LoRaWAN 1.0.3 Class A EU433/EU868/US915/CN470/ |
Sicherheit: | LoRaWAN® End-to-End encryption |
Aktivierung: | |
Hersteller: | https://dragino.com/products/temperature-humidity-sensor/item/169-lsn50v2-s31.html |