Barani MeteoHelix IoT Pro
Description
Mit dieser kabellosen All-in-One-Wetterstation haben Sie die Kontrolle über Ihre lokalen Wettereinflüsse mit einer Genauigkeit die den Standards der Weltorganisation für meteorologie (WMO) entspricht. Die Wetterbedingungen sind in vielen Fällen relevant für den Betrieb eines Unternehmens. Beispielsweise in der Luftfahrt oder beim Weinanbau machen die Klimaverhältnisse den Unterschied.
Additional information
Weight | 2000 g |
---|---|
Dimensions | 170 × 226 mm |
Messbereich: | Temperatur: -40 – 105°C, Relative Luftfeuchtigkeit: 0,2%, Sonneneinstrahlung: 0 – 2000 W/m², Luftdruck: 300 – 1100 hPa, Regen: 0 – 255 Impulse/10Minuten |
Arbeitsbereich: | -27°C – +65°C |
Gehäuse: | IP65W (DIN 40050) Protected from dust and weather |
Stromversorgung: | Solarpanel, Solar powered with internal Li Ion battery for 4+ months of operation without sun |
Funkstandard: | LoRaWAN |
Aktivierung: | Magnetically activated on/off switch located in sensor head |
Hersteller: |